El euro bajó levemente el viernes ante el dólar a consecuencia de tomas de ganancias tras una semana en alza
Hacia las 21H00 GMT el euro cotizaba a 1,1422 dólares contra 1,1442 del jueves a la misma hora.
| Divisas | 30/06 | 29/06 |
| Euro | 0,8755 | 0,8739 |
| Yen | 112,41 | 112,11 |
| Franco Suizo | 0,9585 | 0,9556 |
| Libra Esterlina | 0,7675 | 0,7688 |
| Yuan | 6,7809 | 6,7870 |
| Argentina (peso) | 16,88 | 16,75 |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
| Brasil (real) | 3,314 | 3,308 |
| Chile (peso) | 664,00 | 665,30 |
| Colombia (peso) | 3.046.50 | 3.047,50 |
| Costa Rica (colón) | 579,87 | 577,64 |
| Guatemala (quetzal) | 7,33 | 7,33 |
| Honduras (lempira) | 23,61 | 23,61 |
| México (peso) | 18,14 | 18,08 |
| Nicaragua (córdoba) | 30,04 | 30,03 |
| Uruguay | 28,51 | 28,42 |

