Nueva York.- El euro caía levemente el viernes frente a un dólar, que se recupera gracias a las tomas de beneficios de los inversores estimulados por indicadores optimistas en Estados Unidos, indicó AFP.
Hacia el final de la noche el euro se cotizaba a 1,1177 dólar contra 1,1208 del jueves.
| 26/05 | 25/05 | |
| Euro | 0,8946 | 0,8922 |
| Yen | 111,32 | 111,85 |
| Franco Suizo | 0,9747 | 0,9733 |
| Libra Esterlina | 0,7807 | 0,7728 |
| Yuan | 6,8655 | 6,8685 |
| Argentina (peso) | 16,29 | feriado |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
| Brasil (real) | 3,264 | 3,284 |
| Chile (peso) | 672,30 | 669,50 |
| Colombia (peso) | 2.911,75 | 2.919,00 |
| Costa Rica (colón) | 594,47 | 598,49 |
| Guatemala (quetzal) | 7,35 | 7,34 |
| Honduras (lempira) | 23,64 | 23,64 |
| México (peso) | 18,47 | 18,53 |
| Nicaragua(córdoba) | 29,90 | 29,89 |
| Perú (sol) | 3,276 | 3,27 |
| Uruguay (peso) | 28,23 | 28,23 |

