Nueva York.- El euro subió ante el dólar el martes y se movió en torno a sus valores más altos ante el billete desde que Donald Trump ganó en noviembre la presidencia de Estados Unidos.
Hacia las 21 horas el euro cotizaba a 1,1084 dólares contra 1,0977 del lunes a la misma hora.
| 16/05 | 15/05 | |
| Euro | 0,9022 | 0,9109 |
| Yen | 113,07 | 113,75 |
| Franco Suizo | 0,9857 | 0,9965 |
| Libra Esterlina | 0,7741 | 0,7753 |
| Yuan | 6,8867 | 6,8935 |
| Argentina (peso) | 15,89 | 15,80 |
| Bolivia (boliviano) | 6,96 | 6,96 |
| Brasil (real) | 3,097 | 3,108 |
| Chile (peso) | 667,00 | 668,50 |
| Colombia (peso) | 2.880,00 | 2.879,00 |
| Costa Rica (colón) | 577,39 | 577,03 |
| Honduras (lempira) | Festivo | 23,63 |
| Guatemala (quetzal) | 7,33 | 7,33 |
| México (peso) | 18,62 | 18,68 |
| Nicaragua(córdoba) | 29,86 | 29,85 |
| Perú (sol) | 3,268 | 3,264 |
| Uruguay (peso) | 28,06 | 28,06 |

