Nueva York.- El euro subía el miércoles ante el dólar luego que el presidente estadounidense Donald Trump reiterara sus críticas a la fortaleza del billete verde.
Hacia el final de la tarde euro valía 1,0671 dólares contra 1,0606 del martes a la misma hora, reseñó AFP.
| 12/04 | 11/04 | |
| Euro | 0,9371 | 0,9428 |
| Yen | 109,07 | 109,64 |
| Franco Suizo | 1,0025 | 1,0071 |
| Libra Esterlina | 0,7971 | 0,8003 |
| Yuan | 6,8915 | 6,8921 |
| Argentina (peso) | 15,49 | 15,55 |
| Bolivia(boliviano) | 6,96 | 6,96 |
| Brasil (real) | 3,135 | 3,145 |
| Chile (peso) | 653,70 | 654,70 |
| Colombia (peso) | 2.873,00 | 2.876,00 |
| Costa Rica (colón) | 569,28 | 569,28 |
| Honduras (lempira) | 23,61 | 23,61 |
| Guatemala(quetzal) | 7,34 | 7,34 |
| México (peso) | 18,73 | 18,78 |
| Nicaragua(córdoba) | 29,72 | 29,72 |
| Perú (sol) | 3,256 | 3,249 |
| Uruguay (peso) | 28,52 | 28,51 |
Lea también:
¿Cuánto cuestan las bombas que les lanzan a los venezolanos en las protestas?
Intentan agredir al cardenal Urosa Savino en misa del Nazareno de San Pablo
Maduro nuevamente de viaje mientras las protestas en su contra se intensifican
Iglesia denuncia oleada de amenazas de muerte contra sacerdotes en varias ciudades
Macri y Trump se reunirán para hablar de la “deteriorada situación” de Venezuela
Ministerio Público confirmó dos fallecidos en “protestas”
Convocan a jornada mundial de protesta contra Maduro este sábado 15 de abril

