Estos son los cierres del viernes de las principales bolsas americanas y su variación respecto a la sesión anterior:
De interés: En Wall Street se ocultó información sobre bonos venezolanos
| Dow Jones | +0,29% | 21.206,29 |
| Nasdaq | +0,94% | 6.305,80 |
| Buenos Aires | 0,00% | 22.518,99 |
| Sao Paulo | +0,36% | 62.510 |
| México | +0,44% | 49.317,38 |
| Santiago | +0,22% | 4.899,28 |
| Lima | -0,2% | 15.910,6 |
| Colombia | -0,07% | 1.441,81 |
Más información: Alemania investigará contaminación de motores diésel de Audi en ese país

