Con fecha 1 de agosto, la Bolsa de Luxemburgo informó en su página web, que había suspendido la cotización en esa institución, de 12 de los bonos emitidos por la República de Venezuela, detalló el portal Alberto News.
La institución alega que el motivo de la suspensión es “Incertidumbre sobre la liquidación adecuada de las transacciones”, que se infiere causadas por las sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto a Pdvsa y al Banco Central de Venezuela.
Más información: Comerciar en dólares cada vez es más usual en la av. Fuerzas Armadas de Caracas
Los bonos suspendidos son:
1- Venezuela 9,25% 15/09/2027
2- Venezuela 9,375% 13/01/2034
3- Venezuela 7,65% 21/04/2025
4- Venezuela 6% 09/12/2020
5- Venezuela 7% 31/03/2038
6- Venezuela 9,25% 07/05/2028
7- Venezuela 9% 07/05/2023
8- Venezuela 8,25% 13/10/2024
9- Venezuela 7,75% 13/10/2019
10- Venezuela 12,75% 23/08/2022
11- Venezuela 11,75% 21/10/2026
12- Venezuela 11,95% 05/08/2031
Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado

