Caracas.- Clientes de la banca pública y privada del país deben tomar en cuenta los montos máximos de transferencias y de pagos con tarjeta de débito para evitar inconvenientes a diario.
Estos límites son actualizados por cada entidad bancaria del país tras la hiperinflación.
Vea acá los montos máximos de transferencias y pagos con débito, en bolívares:
| Banco | Mismo banco | Otro banco | Límite débito diario |
|---|
| BBVA Provincial | 25.000.000 | 24.000.000 | 8.000.000 |
| BFC | 30.000.000 | 30.000.000 | 20.000.000 |
| BOD | 100.000.000 | 100.000.000 | 25.000.000 |
| Bancaribe | Mismo titular: 200.000.000 Terceros: 100.000.000 | 50.000.000 | 10.000.000 |
| Banesco | 400.000.000 | 400.000.000 | 40.000.000 |
| Banplus | Sin límite | 60.000.000 | 30.000.000 |
| Bicentenario | Mismo titular: sin límite Terceros: 150.000.000 | 100.000.000 | 20.000.000 |
| Exterior | 50.000.000 | 50.000.000 | 30.000.000 |
| Mercantil | 50.000.000 | 50.000.000 | 12.000.000 |
| Plaza | Sin límite | 20.000.000 | 20.000.000 |
| Venezuela | 50.000.000 | 40.000.000 | 20.000.000 |
| Bancamiga | Sin límite | 50.000.000 | 50.000.000 |
| BNC | 100.000.000 | 50.000.000 | 15.000.000 |

